上田市のメンズ脱毛ならLuce
コースメニューは手数料無料の分割払いが可能となっております。
部位 | 18回(15%OFF) | 12回(10%OFF) | 6回(5%OFF) | 都度払い |
---|---|---|---|---|
頬 | ¥50,490 | ¥35,640 | ¥18,810 | ¥3,300 |
もみあげ | ¥50,490 | ¥35,640 | ¥18,810 | ¥3,300 |
鼻下 | ¥50,490 | ¥35,640 | ¥18,810 | ¥3,300 |
首 | ¥50,490 | ¥35,640 | ¥18,810 | ¥3,300 |
顎 | ¥50,490 | ¥35,640 | ¥18,810 | ¥3,300 |
ひげ全体 | ¥168,300 | ¥118,800 | ¥62,700 | ¥11,000 |
部位 | 15回(15%OFF) | 10回(10%OFF) | 5回(5%OFF) | 都度払い |
---|---|---|---|---|
わき | ¥70,125 | ¥49,500 | ¥26,125 | ¥5,500 |
うなじ | ¥70,125 | ¥49,500 | ¥26,125 | ¥5,500 |
肩 | ¥70,125 | ¥49,500 | ¥26,125 | ¥5,500 |
肘上 | ¥140,250 | ¥99,000 | ¥52,250 | ¥11,000 |
肘下 | ¥140,250 | ¥99,000 | ¥52,250 | ¥11,000 |
手の甲と指 | ¥70,125 | ¥49,500 | ¥26,125 | ¥5,500 |
背中 | ¥140,250 | ¥99,000 | ¥52,250 | ¥11,000 |
胸、乳輪含む | ¥98,175 | ¥69,300 | ¥36,575 | ¥7,700 |
お腹、へそ含む | ¥98,175 | ¥69,300 | ¥36,575 | ¥7,700 |
腰 | ¥70,125 | ¥49,500 | ¥26,125 | ¥5,500 |
膝上 | ¥140,250 | ¥99,000 | ¥52,250 | ¥11,000 |
膝下 | ¥140,250 | ¥99,000 | ¥52,250 | ¥11,000 |
足の甲と指 | ¥70,125 | ¥49,500 | ¥26,125 | ¥5,500 |
V | ¥98,175 | ¥69,300 | ¥36,575 | ¥7,700 |
I | ¥98,175 | ¥69,300 | ¥36,575 | ¥7,700 |
O | ¥98,175 | ¥69,300 | ¥36,575 | ¥7,700 |
お尻 | ¥98,175 | ¥69,300 | ¥36,575 | ¥7,700 |
VIO、お尻含む | ¥331,500 | ¥234,000 | ¥123,500 | ¥26,000 |
上半身、髭含む | ¥561,000 | ¥396,000 | ¥209,000 | ¥44,000 |
下半身、VIO含む | ¥561,000 | ¥396,000 | ¥209,000 | ¥44,000 |
全身、すべて含む | ¥841,500 | ¥594,000 | ¥313,500 | ¥66,000 |
施術日の前夜か当日に剃毛を必ずお願いいたします。(うなじ、背中、腰は除く)
※万が一お忘れになった場合、剃毛料として一部位につき¥2,200頂戴いたしますので、ご注意ください。
また、VIOは剃毛いたしかねますので、ご了承ください。